| Item | Count | Model | Average | Low | High |
| TTAF for | 273 | for complete group | 7,159 | 170 | 16,751 |
| Price for | 153 | for complete group | 927,861 | 75,000 | 2,900,000 |
| Year for | 297 | for complete group | 1983 | 1965 | 2009 |
|
| TTAF for | 11 | KING AIR B90 models is | 10,449 | 6970 | 14621 |
| TTAF for | 15 | KING AIR A90 models is | 10,322 | 6790 | 16751 |
| TTAF for | 62 | KING AIR C90 models is | 8,140 | 3950 | 13950 |
| TTAF for | 39 | KING AIR E90 models is | 10,125 | 5966 | 15024 |
| TTAF for | 37 | KING AIR C90B models is | 2,153 | 460 | 3500 |
| TTAF for | 34 | KING AIR C90A models is | 6,476 | 3100 | 12824 |
| TTAF for | 24 | KING AIR F90 models is | 8,401 | 4965 | 11661 |
| TTAF for | 1 | KING AIR A/B90 models is | 11,813 | | |
| TTAF for | 3 | NEW LISTING: KING AIR models is | 9,746 | 7540 | 11373 |
| TTAF for | 10 | KING AIR C90-1 models is | 7,735 | 3665 | 12331 |
| TTAF for | 1 | KING AIR C90XP models is | 7,600 | | |
| TTAF for | 3 | KING AIR 90 models is | 10,022 | 7800 | 14458 |
| TTAF for | 1 | models is | 12,411 | | |
| TTAF for | 1 | (RAYTHEON) KING AIR C90 models is | 5,668 | | |
| TTAF for | 2 | C90 models is | 8,327 | 8232 | 8422 |
| TTAF for | 8 | KING AIR C90GT models is | 547 | 287 | 965 |
| TTAF for | 2 | KING AIR F90-1 models is | 4,157 | 4157 | 4157 |
| TTAF for | 1 | C90 KING AIR models is | 10,890 | | |
| TTAF for | 1 | K/A C90A models is | 3,100 | | |
| TTAF for | 1 | (RAYTHEON) KING AIR C90B models is | 1,750 | | |
| TTAF for | 1 | C90B models is | 2,100 | | |
| TTAF for | 1 | KING AIR C90-B models is | 3,095 | | |
| TTAF for | 1 | KING AIR C90 GTI models is | 340 | | |
| TTAF for | 5 | KING AIR C90GTI models is | 335 | 170 | 420 |
| TTAF for | 1 | C90A models is | 8,614 | | |
| TTAF for | 1 | KING AIR C90SE models is | 3,694 | | |
| TTAF for | 1 | KING AIR C90 XP models is | 7,500 | | |
| TTAF for | 1 | A90 KING AIR models is | 11,773 | | |
| TTAF for | 1 | KING E90 models is | 8,015 | | |
| TTAF for | 1 | KING AIR 90C models is | 6,200 | | |
| TTAF for | 1 | KING AIR C90B BH-135A GT models is | 1,050 | | |
| TTAF for | 1 | KING AIR E90 PT6 models is | 10,400 | | |
| Price for | 9 | KING AIR B90 models is | 416,156 | 320,000 | 475,000 |
| Price for | 8 | KING AIR A90 models is | 413,750 | 299,000 | 625,000 |
| Price for | 31 | KING AIR C90 models is | 634,574 | 345,000 | 1,149,999 |
| Price for | 22 | KING AIR C90B models is | 1,614,318 | 1,100,000 | 2,595,000 |
| Price for | 11 | KING AIR F90 models is | 992,182 | 695,000 | 1,495,000 |
| Price for | 23 | KING AIR C90A models is | 858,991 | 525,000 | 1,195,000 |
| Price for | 25 | KING AIR E90 models is | 593,492 | 75,000 | 995,000 |
| Price for | 1 | KING AIR C90XP models is | 1,294,000 | | |
| Price for | 3 | KING AIR C90-1 models is | 621,667 | 575,000 | 645,000 |
| Price for | 1 | C90 KING AIR models is | 575,000 | | |
| Price for | 1 | (RAYTHEON) KING AIR C90B models is | 2,295,000 | | |
| Price for | 1 | C90B models is | 1,600,000 | | |
| Price for | 1 | KING AIR C90-B models is | 950,000 | | |
| Price for | 1 | KING AIR C90 GTI models is | 2,790,000 | | |
| Price for | 3 | KING AIR C90GTI models is | 2,826,667 | 2,790,000 | 2,900,000 |
| Price for | 1 | C90A models is | 950,000 | | |
| Price for | 1 | KING AIR C90SE models is | 1,649,500 | | |
| Price for | 4 | KING AIR C90GT models is | 2,345,000 | 2,295,000 | 2,395,000 |
| Price for | 1 | A90 KING AIR models is | 249,000 | | |
| Price for | 2 | KING AIR 90 models is | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Price for | 1 | KING AIR 90C models is | 625,000 | | |
| Price for | 1 | C90 models is | 550,000 | | |
| Price for | 1 | KING AIR E90 PT6 models is | 560,000 | | |
We'll be adding FAA stats to our calculations shortly. Please come back soon!